Our Clients
Europe
| Olympiacos C.F.P (GRE) | VfL Wolfsburg (GER) | FC Luzern (SWI) |
| Anorthosis (CYP) | Parma FC (ITA) | Lech Poznan (POL) |
| Skive I.K. (DEN) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
South America
| Deportivo Cali (COL) | Deportivo Independiente Medellin (COL) | Club Atletico All Boys (ARG) |
| CA River Plate (URU) | Millonarios (COL) | Itagui (COL) |
| Millonarios (COL) | Alianza Petrolera (COL) | La Equidad (COL) |
| Millonarios (COL) | Alianza Petrolera (COL) | Bogota FC (COL) |
| Atletico Nacional (COL) | Deportivo Independiente Medellin (COL) | Barranquilla FC (COL) |
| La Equidad (COL) | Itagui (COL) | Real Cartagena (COL) |
| Real Cartagena (COL) | Deportivo Independiente Medellin (COL) | Patriotas (COL) |
| Envigado (COL) | Atletico Nacional (COL) | Atletico Nacional (COL) |
| Barranquilla FC (COL) | Atletico Nacional (COL) | Real Cartagena (COL) |
| Real Cartagena (COL) | Zamora FC (VEN) | Uniautonoma FC (COL) |
| Atletico Nacional (COL) | Uniautonoma FC (COL) | La Equidad (COL) |
| Atletico Junior (COL) | Peñarol (URU) | Uniautonoma FC (COL) |
| Once Caldas (COL) | Uniautonoma FC (COL) | Uniautonoma FC (COL) |
| Deportes Tolima (COL) | Deportivo Independiente Medellin (COL) | Atletico Huila (COL) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
North/Central America
| Santos Laguna (MEX) | CF Pachuca (MEX) | CSD Municipal (GUA) |
| Alianza FC (PAN) | Plaza Amador (PAN) | Arabe Unido (PAN) |
| Arabe Unido (PAN) | Arabe Unido (PAN) | Arabe Unido (PAN) |
| Municipal Perez Zeledon (COS) | Rio Abajo FC (PAN) | Alianza FC (PAN) |
| Alianza FC (ES) | Rio Abajo FC (PAN) | Rio Abajo FC (PAN) |
| Rio Abajo FC (PAN) | Rio Abajo FC (PAN) | |
| | | |
| | | |
| |

